증명서 발급
Scroll
극단소식
문화·예술·관광의 중심에 서는 충북문화재단
| <25년 2월>보도자료 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 충북도립극단 | 등록일 | 2025/03/05 | 조회 | 152 |
| 일정 | 보도명 | 참여 언론매체(또는 업체명) |
| 25.02.03 | 충북문화재단 '2025년 4대 역점 방향' 발표 | 중부매일 |
| 25.02.03 | 충북문화재단‘2025년 4대 역점 방향’선포 | 이뉴스투데이 |
| 25.02.03 | 충북문화재단‘2025년 4대 역점 방향’선포 | 불교공뉴스 |
| 25.02.04 | 문화예술 생태계 활성화·도민 문화기본권 실현 | 충청타임즈 |
| 25.02.04 | 충북문화재단, ‘유통 강화’ 문화예술 생태계 활성화 추진 | 충청리뷰 |
| 25.02.04 | 문화예술 생태계 활성화 등 충북문화재단 재도약 선언 | 충청일보 |
| 25.02.04 | 충북문화재단 2025 재도약 선언 | 충북일보 |
| 25.02.05 | 충북도립극단, 2025년 시즌 프로그램 '풍성' | 충청타임즈 |
| 25.02.10 | 볼거리 즐길거리 한마당 '기대감 솔솔' | 충북과 나의 연결고리 충북일보 |
| 25.02.12 | 충북도립극단 2025 시즌프로그램… 기존 작품+신작 4개 더해 레퍼토리화 | 중부매일 |
| 25.02.17 | 충북도립극단, 첫 해외교류프로젝트 '해외신작낭독극페스티벌’ | 중부매일 |
| 25.02.17 | 충북도립극단, 해외신작낭독극페스티벌 개최 | 충북일보 |
| 25.02.17 | 충북도립극단, 대만 연극인들과 첫 해외교류 프로젝트 | 충북방송 |
| 25.02.17 | 충북도립극단 첫 번째 해외교류프로젝트! 해외신작낭독극페스티벌 개최 | 불교공뉴스 |
| 25.02.17 | 충북도립극단, 해외신작 낭독극 페스티벌 열어 | 동양일보 |
| 25.02.17 | [청주소식]충북도 지난해 공공예금 이자수익 100억원 돌파 등 | 뉴시스 |
| 25.02.17 | 충북도립극단 첫 번째 해외교류프로젝트! 해외신작낭독극페스티벌 열어 | 이뉴스투데이 |
| 25.02.18 | 작년 공연 티켓 1조4천억원어치 팔렸다…전년 대비 14.5% 증가 | 연합뉴스 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 관람권 판매액 1조4537억원…전년비 14.5% 증가 | 헤럴드경제 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 관람권 판매액 1조4537억원…전년比 14.5% 늘어 | 아시아경제 |
| 25.02.18 | 작년 공연 티켓 1조4537억원 판매…임영웅 등 대형 콘서트가 주도 | 뉴시스 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 티켓 판매액 1조4천537억원…전년比 14.5%↑ | 청년일보 |
| 25.02.18 | 공연 관람권 판매액 1.45조…전년比 14.5% 증가 | 이데일리 |
| 25.02.18 | 작년 공연 관람권 판매액 1조4500억원…전년比 14.5% 증가 | 아주경제 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 티켓 판매액 1조4537억원…전년 대비 14.5% 증가 | 뉴스 저널리즘 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 티켓 1조4천억원어치 판매…전년 대비 14.5% 증가 | SBS |
| 25.02.18 | 작년 공연 티켓 1조 4537억 팔렸다…대형콘서트 증가로 14.5% ↑ | 뉴스핌 |
| 25.02.18 | 작년 공연 티켓 1조4537억원 판매…임영웅 등 대형 콘서트가 주도 | 와이드경제 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 관람권 판매액 1조 4천억 원 돌파 | KBS뉴스 |
| 25.02.18 | 2024년 공연 관람권 판매액, 전년 대비 1800억원 늘었다 | MTN NEWS |
| 25.02.18 | 국내 공연시장 관람권 판매액 1조5000억원 수준으로 성장…대중음악 콘서트 판매액 30% 이상 증가 | 디지털타임스 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 티켓 1조4537억원어치 팔렸다...전년 대비 14.5% 증가 | 뉴시안 |
| 25.02.18 | 작년 공연 티켓 1조4천억원어치 팔렸다…전년 대비 14.5% 증가 | 경북신문 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 관람권 판매액 1조 4000억 원 돌파…전년 대비 14.5% 증가 | 경향신문 |
| 25.02.18 | 공연 문화, 여전히 수도권·대도시 비중 심하다 | 미디어펜 |
| 25.02.18 | 2024년 공연 티켓 1조4537억원 판매…전년 대비 14.5%↑ | 스포츠월드 |
| 25.02.18 | 공연시장 관람권 판매 1조4500억 돌파 | 내일신문 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 관람액 1조4000억…전년 대비 14.5% 증가 | 한경 |
| 25.02.18 | 충북도립극단 해외신작 낭독 페스티벌 개최 | 충청타임즈 |
| 25.02.18 | 충북도립극단 창단 이후 도내 공연 수요 큰폭 상승 | 중부매일 |
| 25.02.18 | 지난해 공연 관람액 1조4000억 돌파…전년比 14.5% 증가 | 뉴데일리 |
| 25.02.18 | 작년 공연 티켓 전년 대비 14.5% 증가…충북 연극 시장 급성장 | 충청일보 |
| 25.02.18 | 충북도립극단, 첫 해외교류프로젝트 신작낭독극 '페스티벌 개최' | 충청리뷰 |
| 25.02.18 | 지난해 충북에서 공연 티켓 94억원 팔렸다 | 충청매일 |
| 25.02.24 | 2024년 공연시장 1조 4,537억 원 규모… 전년 대비 14.5% 성장 | 여론과뉴스 |
| 25.02.24 | [공연소식] 충북도립극단, 2025년 첫 번째 신작 연극 ‘다시, 민들레’ 개막 | 더퍼블릭 |
| 25.02.24 | 충북도립극단이 선보이는 영혼의 사랑노래, 연극 | 불교공뉴스 |
| 다음글 | <25년 3월>보도자료 |
|---|---|
| 이전글 | <25년 1월>보도자료 |



보도자료











